Tecnotion的線性UC-motor是奠基在無鐵芯原理上,它的特色在於動能特性及呈現出無鑲齒效應的事實上。在與Philips緊密的合作,Tecnotion開發出獨特的知識和製造技術,用來生產在UC-motor,提供了一系列具有競爭力且高品質與相當可靠的直線電機。
規 格
| 參數 | 符號 | 單位 | UC3 | UC6 | ||||||||||||||||||||
| 電機類型, 相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||||||||||
| 峰值推力(溫升是20℃/s時) | Fp | N | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 連續推力 * | Fc | N | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 速度 ** | vmax | m/s | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 電機推力常數 | K | N/Arms | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
| 電機常數 | S | N2/W | 9.2 | 18.3 | ||||||||||||||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
| 連續電流 | Ic | Arms | 0.87 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
| 相-相峰值反向電動勢 | Bemf | V/m/s | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| 電阻/相 * | Rph | ? | 4.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| 電感/相 | Lph | mH | 0.75 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
| 電氣時間常數 * | τe | ms | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 連續功耗 | Pc | W | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 熱阻 | Rth | °C/W | 3.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
| 熱時間常數 * | τth | s | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 動子重量 | W | kg | 0.031 | 0.062 | ||||||||||||||||||||
| 動子長度 | L | mm | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 電機吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 磁極距 NN | τ | mm | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
| 電纜質量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
| 電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器電纜類型 | 無 | |||||||||||||||||||||||
| 電源柔性電纜壽命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||||||||||
| 靜態可彎曲半徑 | 5x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
| 動態可彎曲半徑 | 8x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
|
* 這些值只適用於當安裝面在20°C且電機在 連續電流下驅動時,如果在您的應用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。
|
||||||||||||||||||||||||
資料下載
|
|
尺寸圖請查看下面產品圖片或在文件下載中查看