UXA系列無鐵芯直線電機是經濟型的,是UXX系列的替代品,它稍微不那么強大,但是它占地面小,價格較便宜。
規 格
| 參數 | 符號 | 單位 | UXA3 | UXA6 | UXA9 | UXA12 | UXA18 | ||||
| 繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | ||
| 電機類型, 相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 230Vac rms (300Vdc) | ||||||||||
| 峰值推力(溫升是20℃/s時) | Fp | N | 615 | 1230 | 1845 | 2460 | 3690 | ||||
| 連續推力 * | Fc | N | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | ||||
| 速度 ** | vmax | m/s | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 |
| 電機推力常數 | K | N/Arms | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 |
| 電機常數 | S | N2/W | 244 | 488 | 732 | 976 | 1464 | ||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 5.6 | 13.9 | 11.3 | 28 | 16.9 | 42 | 22.6 | 56 | 34 |
| 連續電流 | Ic | Arms | 1.14 | 2.8 | 2.27 | 5.6 | 3.4 | 8.4 | 4.5 | 11.2 | 6.8 |
| 相-相峰值反向電動勢 | Bemf | V/m/s | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 |
| 電阻/相 * | Rph | ? | 15.8 | 2.6 | 7.9 | 1.29 | 5.3 | 0.86 | 4 | 0.65 | 2.6 |
| 電感/相 | Lph | mH | 28 | 4.6 | 14 | 2.3 | 9 | 1.5 | 7 | 1.2 | 4.7 |
| 電氣時間常數 * | τe | ms | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 連續功耗 | Pc | W | 82 | 165 | 247 | 330 | 494 | ||||
| 熱阻 | Rth | °C/W | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | ||||
| 熱時間常數 * | τth | s | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| 溫度傳感器 | PTC 1k? / NTC | ||||||||||
| 動子重量 | W | kg | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 1.75 | 2.55 | ||||
| 動子長度 | L | mm | 134 | 248 | 362 | 476 | 704 | ||||
| 電機吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 磁極距 NN | τ | mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 電纜質量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
| 電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 6.4 (18) 除 UXA3S*** | ||||||||
| 溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||
| * 這些值只適用于當安裝面在20°C且電機在 連續電流下驅動時,如果在您的應用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。
** 實際值依賴于母線電壓。請檢查選型軟件中的F/V圖表。 *** UXA3S只可用柔性電源電纜,此電纜的技術參數如下表。 |
|||||||||||
| UXA3S電源電纜(柔性) | 定子尺寸 | ||||||||||
| 電纜類型 | 9.0 (21) mm (AWG) | 長度(mm) | 114 | 171 | 456 | ||||||
| 電纜壽命*** | 5,000,000cycles | M6螺栓 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 靜態彎曲半徑 | 4倍電纜直徑 | 質量(kg/m) | 19 | ||||||||
| 動態彎曲半徑 | 10倍電纜直徑 | ||||||||||
資料下載